💰 Desglose de Costos (Sin Accesorios)
Análisis de costos de equipos con precios especiales y sin incluir accesorios
ℹ️
Precios Especiales Aplicados
Componentes con precios fijos • Sin accesorios • Tipo de cambio: $1480.00 ARS/USD
📦 Accesorios Disponibles (No incluidos en el costo del equipo)
Estos accesorios pueden ser adquiridos por separado según las necesidades del cliente
Power Bank
12 componentes Precio unitario:
$ 35.268,00
USD 23.83
Proveedor: Varios
Flat Coil 60mm
3 componentes Precio unitario:
$ 16.504,00
USD 11.15
Proveedor: Varios
Flat Coil 120mm
3 componentes Precio unitario:
$ 28.938,00
USD 19.55
Proveedor: Varios
💡 Nota: Los precios mostrados son por unidad e incluyen todos los componentes del BOM. Los flat coils (60mm y 120mm) incluyen precios especiales hardcodeados ($10 y $15 USD respectivamente). Estos accesorios no están incluidos en el cálculo del costo base del equipo.
🎧 Anc Bag PRO
Unidades: 1
Costo Total
$ 902.889,40
USD 610.06
Por unidad: $ 902.889,40
| Material | Cantidad | Costo Unit. | Costo Total | % del Total | Proveedor |
|---|---|---|---|---|---|
| Placa Principal | 1.00 unidades | $ 177.600,00 USD 120.00 | $ 177.600,00 USD 120.00 | | PCBWay |
| Bobina | 1.00 unidades | $ 116.295,00 USD 78.58 | $ 116.295,00 USD 78.58 | | Pedró |
| Spark Gap | 2.00 unidades | $ 55.000,00 USD 37.16 | $ 110.000,00 USD 74.32 | | MetalurgicaSanAntonio |
| Placa de Capacitores | 1.00 unidades | $ 63.640,00 USD 43.00 | $ 63.640,00 USD 43.00 | | PCBWay |
| Transformador Flyback | 1.00 unidades | $ 59.200,00 USD 40.00 | $ 59.200,00 USD 40.00 | | --- |
| Laterales | 2.00 unidades | $ 22.200,00 USD 15.00 | $ 44.400,00 USD 30.00 | | Local |
| Jack Mono 3.5mm | 5.00 unidades | $ 7.281,60 USD 4.92 | $ 36.408,00 USD 24.60 | | DigiKey |
| Caja de Transporte | 1.00 unidades | $ 36.000,00 USD 24.32 | $ 36.000,00 USD 24.32 | | PackPland |
| Fuente de Alimentación | 1.00 unidades | $ 34.040,00 USD 23.00 | $ 34.040,00 USD 23.00 | | Chino |
| Cuarzo Voguel | 1.00 unidades | $ 30.000,00 USD 20.27 | $ 30.000,00 USD 20.27 | | MineralExpress |
| Plug Mono de 3.5mm | 6.00 unidades | $ 3.736,00 USD 2.52 | $ 22.416,00 USD 15.15 | | TiendaFeedback |
| Bobinas de Chokes | 2.00 unidades | $ 11.073,00 USD 7.48 | $ 22.146,00 USD 14.96 | | Elumiled |
| Cable Blanco para Magneticas | 5.50 unidades | $ 4.000,00 USD 2.70 | $ 22.000,00 USD 14.86 | | ---- |
| Relleno Caja Transporte | 1.00 unidades | $ 20.000,00 USD 13.51 | $ 20.000,00 USD 13.51 | | EdelCop |
| Placa Voguel | 1.00 unidades | $ 16.280,00 USD 11.00 | $ 16.280,00 USD 11.00 | | PCBWay |
| Jack Mono Montable de 3.5mm para Magnetica | 2.00 unidades | $ 6.000,00 USD 4.05 | $ 12.000,00 USD 8.11 | | --- |
| Cable Siliconado Alta Tension | 4.60 unidades | $ 2.590,00 USD 1.75 | $ 11.914,00 USD 8.05 | | Zetus |
| Soportes de Base | 4.00 unidades | $ 2.960,00 USD 2.00 | $ 11.840,00 USD 8.00 | | Alibaba |
| Llave Selectora | 1.00 unidades | $ 7.844,00 USD 5.30 | $ 7.844,00 USD 5.30 | | DigiKey |
| Botón de Encendido | 1.00 unidades | $ 6.361,00 USD 4.30 | $ 6.361,00 USD 4.30 | | HobbyTronica |
| Cable Placa-Flyback | 1.00 unidades | $ 6.000,00 USD 4.05 | $ 6.000,00 USD 4.05 | | Sin proveedor |
| Par de Zócalos | 1.00 unidades | $ 5.900,00 USD 3.99 | $ 5.900,00 USD 3.99 | | Electrosur |
| Chapa de Proteccion para Placa | 1.00 unidades | $ 4.800,00 USD 3.24 | $ 4.800,00 USD 3.24 | | HidroClub |
| Perilla | 1.00 unidades | $ 4.550,00 USD 3.07 | $ 4.550,00 USD 3.07 | | Alibaba |
| Tomacorriente 10A | 1.00 unidades | $ 4.000,00 USD 2.70 | $ 4.000,00 USD 2.70 | | --- |
| Cable Voguel | 1.00 unidades | $ 3.448,40 USD 2.33 | $ 3.448,40 USD 2.33 | | DigiKey |
| Insertos M3 | 6.00 unidades | $ 443,00 USD 0.30 | $ 2.658,00 USD 1.80 | | clagonzales2010 |
| Terminales | 15.00 unidades | $ 150,00 USD 0.10 | $ 2.250,00 USD 1.52 | | CasaBailo |
| Imanes | 8.00 unidades | $ 247,00 USD 0.17 | $ 1.976,00 USD 1.34 | | SustentGreen |
| Pinza Cocodrilo para Magneticas | 1.00 unidades | $ 1.100,00 USD 0.74 | $ 1.100,00 USD 0.74 | | --- |
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 15mm | 10.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 1.000,00 USD 0.68 | | Grosso |
| Lente Colimador | 1.00 unidades | $ 900,00 USD 0.61 | $ 900,00 USD 0.61 | | JavilandiaTienda |
| Jack DC | 1.00 unidades | $ 899,00 USD 0.61 | $ 899,00 USD 0.61 | | HobbyTronica |
| Tornillo Phillip M3 Cabeza Frezada de 20mm | 6.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 600,00 USD 0.41 | | MG |
| Cubierta Spark Gap | 1.00 unidades | $ 550,00 USD 0.37 | $ 550,00 USD 0.37 | | HidroClub |
| Tornillo Parker 3x5 | 18.00 unidades | $ 25,00 USD 0.02 | $ 450,00 USD 0.30 | | MG |
| Tornillo Allen M3 Cabeza Boton 20mm | 4.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 400,00 USD 0.27 | | Grosso |
| Tornillo Parker 4x12 | 12.00 unidades | $ 25,00 USD 0.02 | $ 300,00 USD 0.20 | | MG |
| Tuerca para SparkGap | 2.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 200,00 USD 0.14 | | --- |
| Tornillo para SparkGap | 2.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 200,00 USD 0.14 | | --- |
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 25mm | 2.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 200,00 USD 0.14 | | Grosso |
| Tornillo Parker 3x10 | 4.00 unidades | $ 25,00 USD 0.02 | $ 100,00 USD 0.07 | | MG |
| Tuerca | 48.00 unidades | $ 0,50 USD 0.00 | $ 24,00 USD 0.02 | | Grosso |
| Gabinete | 1.00 unidades | $ 0,00 USD 0.00 | $ 0,00 USD 0.00 | | Sin proveedor |
| Impresion Colimador | 1.00 unidades | $ 0,00 USD 0.00 | $ 0,00 USD 0.00 | | Sin proveedor |
| Caja de Plastico para Banco de Capacitores | 1.00 unidades | $ 0,00 USD 0.00 | $ 0,00 USD 0.00 | | Sin proveedor |
| Total Costo del Equipo: | $ 902.889,40 USD 610.06 | ||||
🔊 Teluric
Unidades: 1
Costo Total
$ 594.598,00
USD 401.76
Por unidad: $ 594.598,00
| Material | Cantidad | Costo Unit. | Costo Total | % del Total | Proveedor |
|---|---|---|---|---|---|
| Placa Principal | 1.00 unidades | $ 177.600,00 USD 120.00 | $ 177.600,00 USD 120.00 | | PCBWay |
| Spark Gap | 2.00 unidades | $ 55.000,00 USD 37.16 | $ 110.000,00 USD 74.32 | | MetalurgicaSanAntonio |
| Placa de Capacitores | 1.00 unidades | $ 63.640,00 USD 43.00 | $ 63.640,00 USD 43.00 | | PCBWay |
| Transformador Flyback | 1.00 unidades | $ 59.200,00 USD 40.00 | $ 59.200,00 USD 40.00 | | --- |
| Caja de Transporte | 1.00 unidades | $ 36.000,00 USD 24.32 | $ 36.000,00 USD 24.32 | | PackPland |
| Fuente de Alimentación | 1.00 unidades | $ 34.040,00 USD 23.00 | $ 34.040,00 USD 23.00 | | Chino |
| Cuarzo Voguel | 1.00 unidades | $ 30.000,00 USD 20.27 | $ 30.000,00 USD 20.27 | | MineralExpress |
| Bobinas de Chokes | 2.00 unidades | $ 11.073,00 USD 7.48 | $ 22.146,00 USD 14.96 | | Elumiled |
| Relleno Caja Transporte | 1.00 unidades | $ 20.000,00 USD 13.51 | $ 20.000,00 USD 13.51 | | EdelCop |
| Soportes de Base | 4.00 unidades | $ 2.960,00 USD 2.00 | $ 11.840,00 USD 8.00 | | Alibaba |
| Botón de Encendido | 1.00 unidades | $ 6.361,00 USD 4.30 | $ 6.361,00 USD 4.30 | | HobbyTronica |
| Cable Placa-Flyback | 1.00 unidades | $ 6.000,00 USD 4.05 | $ 6.000,00 USD 4.05 | | Sin proveedor |
| Par de Zócalos | 1.00 unidades | $ 5.900,00 USD 3.99 | $ 5.900,00 USD 3.99 | | Electrosur |
| Insertos M3 | 6.00 unidades | $ 443,00 USD 0.30 | $ 2.658,00 USD 1.80 | | clagonzales2010 |
| Cable Siliconado Alta Tension | 1.00 unidades | $ 2.590,00 USD 1.75 | $ 2.590,00 USD 1.75 | | Zetus |
| Terminales | 15.00 unidades | $ 150,00 USD 0.10 | $ 2.250,00 USD 1.52 | | CasaBailo |
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 15mm | 10.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 1.000,00 USD 0.68 | | Grosso |
| Jack DC | 1.00 unidades | $ 899,00 USD 0.61 | $ 899,00 USD 0.61 | | HobbyTronica |
| Tornillo Phillip M3 Cabeza Frezada de 20mm | 6.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 600,00 USD 0.41 | | MG |
| Tornillo Parker 3x5 | 18.00 unidades | $ 25,00 USD 0.02 | $ 450,00 USD 0.30 | | MG |
| Tornillo Allen M3 Cabeza Boton 20mm | 4.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 400,00 USD 0.27 | | Grosso |
| Tornillo Parker 4x12 | 12.00 unidades | $ 25,00 USD 0.02 | $ 300,00 USD 0.20 | | MG |
| Tuerca para SparkGap | 2.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 200,00 USD 0.14 | | --- |
| Tornillo para SparkGap | 2.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 200,00 USD 0.14 | | --- |
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 25mm | 2.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 200,00 USD 0.14 | | Grosso |
| Tornillo Parker 3x10 | 4.00 unidades | $ 25,00 USD 0.02 | $ 100,00 USD 0.07 | | MG |
| Tuerca | 48.00 unidades | $ 0,50 USD 0.00 | $ 24,00 USD 0.02 | | Grosso |
| Gabinete Teluric | 1.00 unidades | $ 0,00 USD 0.00 | $ 0,00 USD 0.00 | | Sin proveedor |
| Caja de Plastico para Banco de Capacitores | 1.00 unidades | $ 0,00 USD 0.00 | $ 0,00 USD 0.00 | | Sin proveedor |
| Total Costo del Equipo: | $ 594.598,00 USD 401.76 | ||||
📊 Comparación de Costos (Sin Accesorios)
🎧
Anc Bag PRO
Costo del Equipo
$ 902.889,40
USD 610.06
🔊
Teluric
Costo del Equipo
$ 594.598,00
USD 401.76
💡 Diferencia de Costos
Anc Bag PRO es más caro por $ 308.291,40 (USD 208.31)
Diferencia porcentual: 51.8%
📋 Notas Importantes
- • Precios Especiales: Componentes con precios fijos en USD (placa: $120, flyback: $40, laterales: $15, flat_coil_120: $15, placa_voguel: $11, flat_coil_60: $10)
- • Sin Accesorios: Power bank, flat coils y lámparas no están incluidos en el costo del equipo
- • Los costos unitarios reflejan el precio de materiales con el tipo de cambio actualizado
- • Los cálculos incluyen materiales necesarios para ensamblajes y componentes
- • Para impresiones 3D, se calcula el filamento necesario automáticamente
- • Los colores de fondo indican el proveedor para facilitar agrupación de compras