💰 Desglose de Costos (Sin Accesorios)
Análisis de costos de equipos con precios especiales y sin incluir accesorios
ℹ️
Precios Especiales Aplicados
Componentes con precios fijos • Sin accesorios • Tipo de cambio: $1395.00 ARS/USD
📦 Accesorios Disponibles (No incluidos en el costo del equipo)
Estos accesorios pueden ser adquiridos por separado según las necesidades del cliente
Power Bank
12 componentes Precio unitario:
$ 35.268,00
USD 25.28
Proveedor: Varios
Flat Coil 60mm
3 componentes Precio unitario:
$ 15.654,00
USD 11.22
Proveedor: Varios
Flat Coil 120mm
3 componentes Precio unitario:
$ 27.663,00
USD 19.83
Proveedor: Varios
💡 Nota: Los precios mostrados son por unidad e incluyen todos los componentes del BOM. Los flat coils (60mm y 120mm) incluyen precios especiales hardcodeados ($10 y $15 USD respectivamente). Estos accesorios no están incluidos en el cálculo del costo base del equipo.
🎧 Anc Bag PRO
Unidades: 1
Costo Total
$ 876.627,20
USD 628.41
Por unidad: $ 876.627,20
| Material | Cantidad | Costo Unit. | Costo Total | % del Total | Proveedor |
|---|---|---|---|---|---|
| Placa Principal | 1.00 unidades | $ 167.400,00 USD 120.00 | $ 167.400,00 USD 120.00 | | PCBWay |
| Bobina | 1.00 unidades | $ 116.295,00 USD 83.37 | $ 116.295,00 USD 83.37 | | Pedró |
| Spark Gap | 2.00 unidades | $ 55.000,00 USD 39.43 | $ 110.000,00 USD 78.85 | | MetalurgicaSanAntonio |
| Placa de Capacitores | 1.00 unidades | $ 59.985,00 USD 43.00 | $ 59.985,00 USD 43.00 | | PCBWay |
| Transformador Flyback | 1.00 unidades | $ 55.800,00 USD 40.00 | $ 55.800,00 USD 40.00 | | --- |
| Laterales | 2.00 unidades | $ 20.925,00 USD 15.00 | $ 41.850,00 USD 30.00 | | Local |
| Caja de Transporte | 1.00 unidades | $ 36.000,00 USD 25.81 | $ 36.000,00 USD 25.81 | | PackPland |
| Fuente de Alimentación | 1.00 unidades | $ 32.085,00 USD 23.00 | $ 32.085,00 USD 23.00 | | Chino |
| Cuarzo Voguel | 1.00 unidades | $ 30.000,00 USD 21.51 | $ 30.000,00 USD 21.51 | | MineralExpress |
| Jack Mono 3.5mm | 4.00 unidades | $ 6.863,40 USD 4.92 | $ 27.453,60 USD 19.68 | | DigiKey |
| Plug Mono de 3.5mm | 6.00 unidades | $ 3.736,00 USD 2.68 | $ 22.416,00 USD 16.07 | | TiendaFeedback |
| Bobinas de Chokes | 2.00 unidades | $ 11.073,00 USD 7.94 | $ 22.146,00 USD 15.88 | | Elumiled |
| Cable Blanco para Magneticas | 5.50 unidades | $ 4.000,00 USD 2.87 | $ 22.000,00 USD 15.77 | | ---- |
| Relleno Caja Transporte | 1.00 unidades | $ 20.000,00 USD 14.34 | $ 20.000,00 USD 14.34 | | EdelCop |
| Placa Voguel | 1.00 unidades | $ 15.345,00 USD 11.00 | $ 15.345,00 USD 11.00 | | PCBWay |
| Jack Mono Montable de 3.5mm para Magnetica | 2.00 unidades | $ 6.000,00 USD 4.30 | $ 12.000,00 USD 8.60 | | --- |
| Cable Siliconado Alta Tension | 4.60 unidades | $ 2.441,25 USD 1.75 | $ 11.229,75 USD 8.05 | | Zetus |
| Soportes de Base | 4.00 unidades | $ 2.790,00 USD 2.00 | $ 11.160,00 USD 8.00 | | Alibaba |
| Llave Selectora | 1.00 unidades | $ 7.393,50 USD 5.30 | $ 7.393,50 USD 5.30 | | DigiKey |
| Botón de Encendido | 1.00 unidades | $ 6.361,00 USD 4.56 | $ 6.361,00 USD 4.56 | | HobbyTronica |
| Cable Placa-Flyback | 1.00 unidades | $ 6.000,00 USD 4.30 | $ 6.000,00 USD 4.30 | | Sin proveedor |
| Par de Zócalos | 1.00 unidades | $ 5.900,00 USD 4.23 | $ 5.900,00 USD 4.23 | | Electrosur |
| Chapa de Proteccion para Placa | 1.00 unidades | $ 4.800,00 USD 3.44 | $ 4.800,00 USD 3.44 | | HidroClub |
| Perilla | 1.00 unidades | $ 4.550,00 USD 3.26 | $ 4.550,00 USD 3.26 | | Alibaba |
| Camble Jumper Arduino | 11.00 unidades | $ 400,00 USD 0.29 | $ 4.400,00 USD 3.15 | | HobbyTronica |
| Tomacorriente 10A | 1.00 unidades | $ 4.000,00 USD 2.87 | $ 4.000,00 USD 2.87 | | --- |
| Cable Voguel | 1.00 unidades | $ 3.250,35 USD 2.33 | $ 3.250,35 USD 2.33 | | DigiKey |
| Jack Audio Analogico | 1.00 unidades | $ 3.000,00 USD 2.15 | $ 3.000,00 USD 2.15 | | Digital |
| Insertos M3 | 6.00 unidades | $ 443,00 USD 0.32 | $ 2.658,00 USD 1.91 | | clagonzales2010 |
| Terminales | 15.00 unidades | $ 150,00 USD 0.11 | $ 2.250,00 USD 1.61 | | CasaBailo |
| Imanes | 8.00 unidades | $ 247,00 USD 0.18 | $ 1.976,00 USD 1.42 | | SustentGreen |
| Pinza Cocodrilo para Magneticas | 1.00 unidades | $ 1.100,00 USD 0.79 | $ 1.100,00 USD 0.79 | | --- |
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 15mm | 10.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 1.000,00 USD 0.72 | | Grosso |
| Lente Colimador | 1.00 unidades | $ 900,00 USD 0.65 | $ 900,00 USD 0.65 | | JavilandiaTienda |
| Jack DC | 1.00 unidades | $ 899,00 USD 0.64 | $ 899,00 USD 0.64 | | HobbyTronica |
| Tornillo Phillip M3 Cabeza Frezada de 20mm | 6.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 600,00 USD 0.43 | | MG |
| Cubierta Spark Gap | 1.00 unidades | $ 550,00 USD 0.39 | $ 550,00 USD 0.39 | | HidroClub |
| Tornillo Parker 3x5 | 18.00 unidades | $ 25,00 USD 0.02 | $ 450,00 USD 0.32 | | MG |
| Tornillo Allen M3 Cabeza Boton 20mm | 4.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 400,00 USD 0.29 | | Grosso |
| Tornillo Parker 4x12 | 12.00 unidades | $ 25,00 USD 0.02 | $ 300,00 USD 0.22 | | MG |
| Tuerca para SparkGap | 2.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 200,00 USD 0.14 | | --- |
| Tornillo para SparkGap | 2.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 200,00 USD 0.14 | | --- |
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 25mm | 2.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 200,00 USD 0.14 | | Grosso |
| Tornillo Parker 3x10 | 4.00 unidades | $ 25,00 USD 0.02 | $ 100,00 USD 0.07 | | MG |
| Tuerca | 48.00 unidades | $ 0,50 USD 0.00 | $ 24,00 USD 0.02 | | Grosso |
| Gabinete | 1.00 unidades | $ 0,00 USD 0.00 | $ 0,00 USD 0.00 | | Sin proveedor |
| Impresion Colimador | 1.00 unidades | $ 0,00 USD 0.00 | $ 0,00 USD 0.00 | | Sin proveedor |
| Caja de Plastico para Banco de Capacitores | 1.00 unidades | $ 0,00 USD 0.00 | $ 0,00 USD 0.00 | | Sin proveedor |
| Total Costo del Equipo: | $ 876.627,20 USD 628.41 | ||||
🔊 Teluric
Unidades: 1
Costo Total
$ 596.637,85
USD 427.70
Por unidad: $ 596.637,85
| Material | Cantidad | Costo Unit. | Costo Total | % del Total | Proveedor |
|---|---|---|---|---|---|
| Placa Principal | 1.00 unidades | $ 167.400,00 USD 120.00 | $ 167.400,00 USD 120.00 | | PCBWay |
| Spark Gap | 2.00 unidades | $ 55.000,00 USD 39.43 | $ 110.000,00 USD 78.85 | | MetalurgicaSanAntonio |
| Placa de Capacitores | 1.00 unidades | $ 59.985,00 USD 43.00 | $ 59.985,00 USD 43.00 | | PCBWay |
| Transformador Flyback | 1.00 unidades | $ 55.800,00 USD 40.00 | $ 55.800,00 USD 40.00 | | --- |
| Caja de Transporte | 1.00 unidades | $ 36.000,00 USD 25.81 | $ 36.000,00 USD 25.81 | | PackPland |
| Fuente de Alimentación | 1.00 unidades | $ 32.085,00 USD 23.00 | $ 32.085,00 USD 23.00 | | Chino |
| Cuarzo Voguel | 1.00 unidades | $ 30.000,00 USD 21.51 | $ 30.000,00 USD 21.51 | | MineralExpress |
| Bobinas de Chokes | 2.00 unidades | $ 11.073,00 USD 7.94 | $ 22.146,00 USD 15.88 | | Elumiled |
| Relleno Caja Transporte | 1.00 unidades | $ 20.000,00 USD 14.34 | $ 20.000,00 USD 14.34 | | EdelCop |
| Placa Voguel | 1.00 unidades | $ 15.345,00 USD 11.00 | $ 15.345,00 USD 11.00 | | PCBWay |
| Soportes de Base | 4.00 unidades | $ 2.790,00 USD 2.00 | $ 11.160,00 USD 8.00 | | Alibaba |
| Llave Selectora | 1.00 unidades | $ 7.393,50 USD 5.30 | $ 7.393,50 USD 5.30 | | DigiKey |
| Cable Placa-Flyback | 1.00 unidades | $ 6.000,00 USD 4.30 | $ 6.000,00 USD 4.30 | | Sin proveedor |
| Par de Zócalos | 1.00 unidades | $ 5.900,00 USD 4.23 | $ 5.900,00 USD 4.23 | | Electrosur |
| Perilla | 1.00 unidades | $ 4.550,00 USD 3.26 | $ 4.550,00 USD 3.26 | | Alibaba |
| Cable Voguel | 1.00 unidades | $ 3.250,35 USD 2.33 | $ 3.250,35 USD 2.33 | | DigiKey |
| Jack Audio Analogico | 1.00 unidades | $ 3.000,00 USD 2.15 | $ 3.000,00 USD 2.15 | | Digital |
| Terminales | 15.00 unidades | $ 150,00 USD 0.11 | $ 2.250,00 USD 1.61 | | CasaBailo |
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 15mm | 10.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 1.000,00 USD 0.72 | | Grosso |
| Jack DC | 1.00 unidades | $ 899,00 USD 0.64 | $ 899,00 USD 0.64 | | HobbyTronica |
| Tornillo Phillip M3 Cabeza Frezada de 20mm | 6.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 600,00 USD 0.43 | | MG |
| Tornillo Parker 3x5 | 18.00 unidades | $ 25,00 USD 0.02 | $ 450,00 USD 0.32 | | MG |
| Tornillo Allen M3 Cabeza Boton 20mm | 4.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 400,00 USD 0.29 | | Grosso |
| Tornillo Parker 4x12 | 12.00 unidades | $ 25,00 USD 0.02 | $ 300,00 USD 0.22 | | MG |
| Tuerca para SparkGap | 2.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 200,00 USD 0.14 | | --- |
| Tornillo para SparkGap | 2.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 200,00 USD 0.14 | | --- |
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 25mm | 2.00 unidades | $ 100,00 USD 0.07 | $ 200,00 USD 0.14 | | Grosso |
| Tornillo Parker 3x10 | 4.00 unidades | $ 25,00 USD 0.02 | $ 100,00 USD 0.07 | | MG |
| Tuerca | 48.00 unidades | $ 0,50 USD 0.00 | $ 24,00 USD 0.02 | | Grosso |
| Gabinete Teluric | 1.00 unidades | $ 0,00 USD 0.00 | $ 0,00 USD 0.00 | | Sin proveedor |
| Caja de Plastico para Banco de Capacitores | 1.00 unidades | $ 0,00 USD 0.00 | $ 0,00 USD 0.00 | | Sin proveedor |
| Total Costo del Equipo: | $ 596.637,85 USD 427.70 | ||||
📊 Comparación de Costos (Sin Accesorios)
🎧
Anc Bag PRO
Costo del Equipo
$ 876.627,20
USD 628.41
🔊
Teluric
Costo del Equipo
$ 596.637,85
USD 427.70
💡 Diferencia de Costos
Anc Bag PRO es más caro por $ 279.989,35 (USD 200.71)
Diferencia porcentual: 46.9%
📋 Notas Importantes
- • Precios Especiales: Componentes con precios fijos en USD (placa: $120, flyback: $40, laterales: $15, flat_coil_120: $15, placa_voguel: $11, flat_coil_60: $10)
- • Sin Accesorios: Power bank, flat coils y lámparas no están incluidos en el costo del equipo
- • Los costos unitarios reflejan el precio de materiales con el tipo de cambio actualizado
- • Los cálculos incluyen materiales necesarios para ensamblajes y componentes
- • Para impresiones 3D, se calcula el filamento necesario automáticamente
- • Los colores de fondo indican el proveedor para facilitar agrupación de compras