💰 Desglose de Costos por Máquina
Análisis detallado de materiales y costos por producto
Costos Actualizados
Tipo de cambio: $1370.00 ARS/USD
Dólar Oficial
Cargando...
Anc Bag PRO
Costo por unidad
Teluric
Costo por unidad
Navys 2026
Costo por unidad
Equipo Uso Personal
Costo por unidad
🎧 Anc Bag PRO - Desglose de Materiales
46 materiales • Costo unitario: $ 1.099.731,20
| Incluir | Material | Proveedor | Cantidad | Costo Unitario (ARS / USD) | Costo Total (ARS / USD) | % del Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa Principal placa | PCBWay | 1 unidades | $ 268.520,00
USD 196.00 | $ 268.520,00
USD 196.00 | 24.4%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobina bobina | Pedró | 1 unidades | $ 116.295,00
USD 84.89 | $ 116.295,00
USD 84.89 | 10.6%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spark Gap sparkgap | MetalurgicaSanAntonio | / 2 unidades | $ 55.000,00
USD 40.15 | $ 110.000,00
USD 80.29 | 10.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Banco de Capacitores banco_capacitores | Ensamblado | 1 unidades | $ 81.665,00
USD 59.61 | $ 81.665,00
USD 59.61 | 7.4%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transformador Flyback flyback | --- | 1 unidades | $ 68.500,00
USD 50.00 | $ 68.500,00
USD 50.00 | 6.2%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Flat Coil 120 flat_coil_120 | Ensamblado | 1 unidades | $ 51.938,00
USD 37.91 | $ 51.938,00
USD 37.91 | 4.7%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Kit Magnético kit_magnetica | Ensamblado | 1 unidades | $ 46.572,00
USD 33.99 | $ 46.572,00
USD 33.99 | 4.2%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja de Transporte caja_transporte | PackPland | 1 unidades | $ 36.000,00
USD 26.28 | $ 36.000,00
USD 26.28 | 3.3%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Power Bank power_bank | Ensamblado | 1 unidades | $ 35.268,00
USD 25.74 | $ 35.268,00
USD 25.74 | 3.2%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de Alimentación fuente_alimentacion | Chino | 1 unidades | $ 31.510,00
USD 23.00 | $ 31.510,00
USD 23.00 | 2.9%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuarzo Voguel cuarzo_voguel | MineralExpress | 1 unidades | $ 30.000,00
USD 21.90 | $ 30.000,00
USD 21.90 | 2.7%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa Voguel placa_voguel | PCBWay | 1 unidades | $ 27.400,00
USD 20.00 | $ 27.400,00
USD 20.00 | 2.5%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack Mono 3.5mm jack_mono_35mm | DigiKey | / 4 unidades | $ 6.740,40
USD 4.92 | $ 26.961,60
USD 19.68 | 2.5%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Cable de Doble Plug Macho de 3.5mm cable_doble_plug_macho | Ensamblado | / 2 unidades | $ 11.787,50
USD 8.60 | $ 23.575,00
USD 17.21 | 2.1%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Flat Coil 60 flat_coil_60 | Ensamblado | 1 unidades | $ 22.504,00
USD 16.43 | $ 22.504,00
USD 16.43 | 2.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relleno Caja Transporte relleno_cajas_transporte | EdelCop | 1 unidades | $ 20.000,00
USD 14.60 | $ 20.000,00
USD 14.60 | 1.8%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laterales laterales | Local | / 2 unidades | $ 8.000,00
USD 5.84 | $ 16.000,00
USD 11.68 | 1.5%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soportes de Base soportes_base | Alibaba | / 4 unidades | $ 2.740,00
USD 2.00 | $ 10.960,00
USD 8.00 | 1.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Lámpara de Neón lampara_neon | Ensamblado | 1 unidades | $ 8.051,50
USD 5.88 | $ 8.051,50
USD 5.88 | 0.7%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Lámpara de Argón lampara_argon | Ensamblado | 1 unidades | $ 8.051,50
USD 5.88 | $ 8.051,50
USD 5.88 | 0.7%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llave Selectora llave_selectora | DigiKey | 1 unidades | $ 7.261,00
USD 5.30 | $ 7.261,00
USD 5.30 | 0.7%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón de Encendido boton_encendido | HobbyTronica | 1 unidades | $ 6.361,00
USD 4.64 | $ 6.361,00
USD 4.64 | 0.6%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Placa-Flyback cable_placa_flyback | Interno | 1 unidades | $ 6.000,00
USD 4.38 | $ 6.000,00
USD 4.38 | 0.5%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par de Zócalos par_zocalos | Electrosur | 1 unidades | $ 5.900,00
USD 4.31 | $ 5.900,00
USD 4.31 | 0.5%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chapa de Proteccion para Placa chapa_protector_placa | HidroClub | 1 unidades | $ 4.800,00
USD 3.50 | $ 4.800,00
USD 3.50 | 0.4%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perilla perilla | Alibaba | 1 unidades | $ 4.550,00
USD 3.32 | $ 4.550,00
USD 3.32 | 0.4%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camble Jumper Arduino cable_jumper | HobbyTronica | / 11 unidades | $ 400,00
USD 0.29 | $ 4.400,00
USD 3.21 | 0.4%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Voguel cable_voguel | DigiKey | 1 unidades | $ 3.192,10
USD 2.33 | $ 3.192,10
USD 2.33 | 0.3%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack Audio Analogico jack_35mm_analogico | Digital | 1 unidades | $ 3.000,00
USD 2.19 | $ 3.000,00
USD 2.19 | 0.3%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insertos M3 insertos_m3 | clagonzales2010 | / 6 unidades | $ 443,00
USD 0.32 | $ 2.658,00
USD 1.94 | 0.2%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Siliconado Alta Tension cable_siliconado_alta_tension | Zetus | 1 unidades | $ 2.397,50
USD 1.75 | $ 2.397,50
USD 1.75 | 0.2%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminales terminales | CasaBailo | / 15 unidades | $ 150,00
USD 0.11 | $ 2.250,00
USD 1.64 | 0.2%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imanes imanes | SustentGreen | / 8 unidades | $ 247,00
USD 0.18 | $ 1.976,00
USD 1.44 | 0.2%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 15mm tornillo_allen_m3_frezado_15mm | Grosso | / 10 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 1.000,00
USD 0.73 | 0.1%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Colimador colimador | Ensamblado | 1 unidades | $ 900,00
USD 0.66 | $ 900,00
USD 0.66 | 0.1%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack DC jack_dc | HobbyTronica | 1 unidades | $ 899,00
USD 0.66 | $ 899,00
USD 0.66 | 0.1%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubierta Spark Gap cubre_sparkgap | HidroClub | 1 unidades | $ 550,00
USD 0.40 | $ 550,00
USD 0.40 | 0.1%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 3x5 tornillo_parker_3x5 | MG | / 18 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 450,00
USD 0.33 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Boton 20mm tornillo_allen_m3_boton_20mm | Grosso | / 4 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 400,00
USD 0.29 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 4x12 tornillo_parker_4x12 | MG | / 12 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 300,00
USD 0.22 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuerca para SparkGap tuerca_sparkgap | --- | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.15 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo para SparkGap tornillo_sparkgap | --- | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.15 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 25mm tornillo_allen_m3_frezado_25mm | Grosso | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.15 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 3x10 tornillo_parker_3x10 | MG | / 4 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 100,00
USD 0.07 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuerca tuerca | Grosso | / 30 unidades | $ 0,50
USD 0.00 | $ 15,00
USD 0.01 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabinete gabinete | Interno | 1 unidades | $ 0,00
USD 0.00 | $ 0,00
USD 0.00 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO TOTAL POR UNIDAD: | $ 1.099.731,20
USD 802.72 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🔊 Teluric - Desglose de Materiales
29 materiales • Costo unitario: $ 755.740,10
| Incluir | Material | Proveedor | Cantidad | Costo Unitario (ARS / USD) | Costo Total (ARS / USD) | % del Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa Principal placa | PCBWay | 1 unidades | $ 268.520,00
USD 196.00 | $ 268.520,00
USD 196.00 | 35.5%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spark Gap sparkgap | MetalurgicaSanAntonio | / 2 unidades | $ 55.000,00
USD 40.15 | $ 110.000,00
USD 80.29 | 14.6%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Banco de Capacitores banco_capacitores | Ensamblado | 1 unidades | $ 81.665,00
USD 59.61 | $ 81.665,00
USD 59.61 | 10.8%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transformador Flyback flyback | --- | 1 unidades | $ 68.500,00
USD 50.00 | $ 68.500,00
USD 50.00 | 9.1%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja de Transporte caja_transporte | PackPland | 1 unidades | $ 36.000,00
USD 26.28 | $ 36.000,00
USD 26.28 | 4.8%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔧 Power Bank power_bank | Ensamblado | 1 unidades | $ 35.268,00
USD 25.74 | $ 35.268,00
USD 25.74 | 4.7%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de Alimentación fuente_alimentacion | Chino | 1 unidades | $ 31.510,00
USD 23.00 | $ 31.510,00
USD 23.00 | 4.2%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuarzo Voguel cuarzo_voguel | MineralExpress | 1 unidades | $ 30.000,00
USD 21.90 | $ 30.000,00
USD 21.90 | 4.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa Voguel placa_voguel | PCBWay | 1 unidades | $ 27.400,00
USD 20.00 | $ 27.400,00
USD 20.00 | 3.6%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relleno Caja Transporte relleno_cajas_transporte | EdelCop | 1 unidades | $ 20.000,00
USD 14.60 | $ 20.000,00
USD 14.60 | 2.6%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soportes de Base soportes_base | Alibaba | / 4 unidades | $ 2.740,00
USD 2.00 | $ 10.960,00
USD 8.00 | 1.5%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llave Selectora llave_selectora | DigiKey | 1 unidades | $ 7.261,00
USD 5.30 | $ 7.261,00
USD 5.30 | 1.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Placa-Flyback cable_placa_flyback | Interno | 1 unidades | $ 6.000,00
USD 4.38 | $ 6.000,00
USD 4.38 | 0.8%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par de Zócalos par_zocalos | Electrosur | 1 unidades | $ 5.900,00
USD 4.31 | $ 5.900,00
USD 4.31 | 0.8%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perilla perilla | Alibaba | 1 unidades | $ 4.550,00
USD 3.32 | $ 4.550,00
USD 3.32 | 0.6%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Voguel cable_voguel | DigiKey | 1 unidades | $ 3.192,10
USD 2.33 | $ 3.192,10
USD 2.33 | 0.4%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack Audio Analogico jack_35mm_analogico | Digital | 1 unidades | $ 3.000,00
USD 2.19 | $ 3.000,00
USD 2.19 | 0.4%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminales terminales | CasaBailo | / 15 unidades | $ 150,00
USD 0.11 | $ 2.250,00
USD 1.64 | 0.3%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 15mm tornillo_allen_m3_frezado_15mm | Grosso | / 10 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 1.000,00
USD 0.73 | 0.1%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack DC jack_dc | HobbyTronica | 1 unidades | $ 899,00
USD 0.66 | $ 899,00
USD 0.66 | 0.1%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 3x5 tornillo_parker_3x5 | MG | / 18 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 450,00
USD 0.33 | 0.1%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Boton 20mm tornillo_allen_m3_boton_20mm | Grosso | / 4 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 400,00
USD 0.29 | 0.1%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 4x12 tornillo_parker_4x12 | MG | / 12 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 300,00
USD 0.22 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuerca para SparkGap tuerca_sparkgap | --- | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.15 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo para SparkGap tornillo_sparkgap | --- | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.15 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 25mm tornillo_allen_m3_frezado_25mm | Grosso | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.15 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 3x10 tornillo_parker_3x10 | MG | / 4 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 100,00
USD 0.07 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuerca tuerca | Grosso | / 30 unidades | $ 0,50
USD 0.00 | $ 15,00
USD 0.01 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabinete Teluric gabinete_teluric | Interno | 1 unidades | $ 0,00
USD 0.00 | $ 0,00
USD 0.00 | 0.0%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO TOTAL POR UNIDAD: | $ 755.740,10
USD 551.64 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚡ Navys 2026 - Desglose de Materiales
38 materiales • Costo unitario: $ 764.933,10
🎒 Equipo Uso Personal - Desglose de Materiales
34 materiales • Costo unitario: $ 459.064,70
| Incluir | Material | Proveedor | Cantidad | Costo Unitario (ARS / USD) | Costo Total (ARS / USD) | % del Total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transformador Flyback flyback | --- | 1 unidades | $ 68.500,00
USD 50.00 | $ 68.500,00
USD 50.00 | 14.9%
| |||||||||||||||||||||
| Spark Gap sparkgap | MetalurgicaSanAntonio | 1 unidades | $ 55.000,00
USD 40.15 | $ 55.000,00
USD 40.15 | 12.0%
| |||||||||||||||||||||
| Placa de Equipo Personal placa_basica | PCBWay | 1 unidades | $ 54.800,00
USD 40.00 | $ 54.800,00
USD 40.00 | 11.9%
| |||||||||||||||||||||
| Bobina Chica bobina_chica | Pedró | 1 unidades | $ 41.100,00
USD 30.00 | $ 41.100,00
USD 30.00 | 9.0%
| |||||||||||||||||||||
| Banco de Capacitores Chico banco_capacitores_chico | PCBWay | 1 unidades | $ 37.600,00
USD 27.45 | $ 37.600,00
USD 27.45 | 8.2%
| |||||||||||||||||||||
| Caja de Transporte caja_transporte | PackPland | 1 unidades | $ 36.000,00
USD 26.28 | $ 36.000,00
USD 26.28 | 7.8%
| |||||||||||||||||||||
| Fuente de Alimentación fuente_alimentacion | Chino | 1 unidades | $ 31.510,00
USD 23.00 | $ 31.510,00
USD 23.00 | 6.9%
| |||||||||||||||||||||
| 🔧 Flat Coil 60 flat_coil_60 | Ensamblado | 1 unidades | $ 22.504,00
USD 16.43 | $ 22.504,00
USD 16.43 | 4.9%
| |||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Jack Mono 3.5mm jack_mono_35mm | DigiKey | / 3 unidades | $ 6.740,40
USD 4.92 | $ 20.221,20
USD 14.76 | 4.4%
| |||||||||||||||||||||
| Relleno Caja Transporte relleno_cajas_transporte | EdelCop | 1 unidades | $ 20.000,00
USD 14.60 | $ 20.000,00
USD 14.60 | 4.4%
| |||||||||||||||||||||
| 🔧 Cable de Doble Plug Macho de 3.5mm cable_doble_plug_macho | Ensamblado | 1 unidades | $ 11.787,50
USD 8.60 | $ 11.787,50
USD 8.60 | 2.6%
| |||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Soportes de Base soportes_base | Alibaba | / 4 unidades | $ 2.740,00
USD 2.00 | $ 10.960,00
USD 8.00 | 2.4%
| |||||||||||||||||||||
| 🔧 Lámpara de Neón lampara_neon | Ensamblado | 1 unidades | $ 8.051,50
USD 5.88 | $ 8.051,50
USD 5.88 | 1.8%
| |||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Llave Selectora llave_selectora | DigiKey | 1 unidades | $ 7.261,00
USD 5.30 | $ 7.261,00
USD 5.30 | 1.6%
| |||||||||||||||||||||
| Cable Placa-Flyback cable_placa_flyback | Interno | 1 unidades | $ 6.000,00
USD 4.38 | $ 6.000,00
USD 4.38 | 1.3%
| |||||||||||||||||||||
| Par de Zócalos par_zocalos | Electrosur | 1 unidades | $ 5.900,00
USD 4.31 | $ 5.900,00
USD 4.31 | 1.3%
| |||||||||||||||||||||
| Chapa de Proteccion para Placa chapa_protector_placa | HidroClub | 1 unidades | $ 4.800,00
USD 3.50 | $ 4.800,00
USD 3.50 | 1.0%
| |||||||||||||||||||||
| Perilla perilla | Alibaba | 1 unidades | $ 4.550,00
USD 3.32 | $ 4.550,00
USD 3.32 | 1.0%
| |||||||||||||||||||||
| Insertos M3 insertos_m3 | clagonzales2010 | / 6 unidades | $ 443,00
USD 0.32 | $ 2.658,00
USD 1.94 | 0.6%
| |||||||||||||||||||||
| Cable Siliconado Alta Tension cable_siliconado_alta_tension | Zetus | 1 unidades | $ 2.397,50
USD 1.75 | $ 2.397,50
USD 1.75 | 0.5%
| |||||||||||||||||||||
| Terminales terminales | CasaBailo | / 15 unidades | $ 150,00
USD 0.11 | $ 2.250,00
USD 1.64 | 0.5%
| |||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 15mm tornillo_allen_m3_frezado_15mm | Grosso | / 10 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 1.000,00
USD 0.73 | 0.2%
| |||||||||||||||||||||
| 🔧 Colimador colimador | Ensamblado | 1 unidades | $ 900,00
USD 0.66 | $ 900,00
USD 0.66 | 0.2%
| |||||||||||||||||||||
| Componentes del ensamblado:
| ||||||||||||||||||||||||||
| Jack DC jack_dc | HobbyTronica | 1 unidades | $ 899,00
USD 0.66 | $ 899,00
USD 0.66 | 0.2%
| |||||||||||||||||||||
| Cubierta Spark Gap cubre_sparkgap | HidroClub | 1 unidades | $ 550,00
USD 0.40 | $ 550,00
USD 0.40 | 0.1%
| |||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 3x5 tornillo_parker_3x5 | MG | / 18 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 450,00
USD 0.33 | 0.1%
| |||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Boton 20mm tornillo_allen_m3_boton_20mm | Grosso | / 4 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 400,00
USD 0.29 | 0.1%
| |||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 4x12 tornillo_parker_4x12 | MG | / 12 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 300,00
USD 0.22 | 0.1%
| |||||||||||||||||||||
| Tuerca para SparkGap tuerca_sparkgap | --- | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.15 | 0.0%
| |||||||||||||||||||||
| Tornillo para SparkGap tornillo_sparkgap | --- | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.15 | 0.0%
| |||||||||||||||||||||
| Tornillo Allen M3 Cabeza Frezada 25mm tornillo_allen_m3_frezado_25mm | Grosso | / 2 unidades | $ 100,00
USD 0.07 | $ 200,00
USD 0.15 | 0.0%
| |||||||||||||||||||||
| Tornillo Parker 3x10 tornillo_parker_3x10 | MG | / 4 unidades | $ 25,00
USD 0.02 | $ 100,00
USD 0.07 | 0.0%
| |||||||||||||||||||||
| Tuerca tuerca | Grosso | / 30 unidades | $ 0,50
USD 0.00 | $ 15,00
USD 0.01 | 0.0%
| |||||||||||||||||||||
| Gabinete gabinete | Interno | 1 unidades | $ 0,00
USD 0.00 | $ 0,00
USD 0.00 | 0.0%
| |||||||||||||||||||||
| COSTO TOTAL POR UNIDAD: | $ 459.064,70
USD 335.08 | 100% | ||||||||||||||||||||||||
📊 Comparación de Costos
Anc Bag PRO
$ 1.099.731,20
USD 802.72
Teluric
$ 755.740,10
USD 551.64
Navys 2026
$ 764.933,10
USD 558.35
Equipo Uso Personal
$ 459.064,70
USD 335.08
Más Económico
🎒 Equipo Uso Personal
$ 459.064,70
Más Costoso
🎧 Anc Bag PRO
$ 1.099.731,20
Diferencia Máxima
$ 640.666,50
USD 467.64
📋 Notas Importantes
- • Los costos unitarios reflejan el precio de materiales con el tipo de cambio actualizado
- • Los porcentajes indican la proporción del costo de cada material respecto al total
- • Los cálculos incluyen materiales necesarios para ensamblajes y componentes
- • Para impresiones 3D, se calcula el filamento necesario automáticamente
- • Los colores de fondo indican el proveedor para facilitar agrupación de compras
- • Los materiales están ordenados por costo total descendente